2025年度
大会名 | 優 勝 | 準 優 勝 |
第5回 ルーキーズカップ | ||
第6回五国播磨 春季大会 | ||
第16回会長旗争奪軟式少年野球大会 | ||
第5回ナガセケンコー杯サマーカップ | ||
第6回五国播磨 秋季大会 | ||
第40回高砂市長旗争奪軟式少年野球大会 |
2024年度
大会名 | 優 勝 | 準 優 勝 |
第4回 ルーキーズカップ | 米田少年野球クラブ | 伊保セブンJBC |
第5回五国播磨 春季大会 | 宝殿ヤンキース | 曽根青龍野球クラブ |
第15回会長旗争奪軟式少年野球大会 | 曽根青龍野球クラブ | TAKASHO |
第4回ナガセケンコー杯サマーカップ | 妻鹿クラブ | 長坂タイタンズ |
第5回五国播磨 秋季大会 | 曽根青龍野球クラブ | 飾磨・インパルス |
第39回高砂市長旗争奪軟式少年野球大会 | 魚住フェニックス | 宝殿ヤンキース |
2023年度
大会名 | 優 勝 | 準 優 勝 |
第3回 ルーキーズカップ | 浜手ロイヤルズ | 伊保セブンJBC |
第5回五国播磨春季大会 | 香寺クラブジュニア | 枝吉パワーズ |
第14回会長旗争奪軟式少年野球大会 | 東播ナインストリーム | 浜手ロイヤルズ |
第3回ナガセケンコー杯サマーカップ | 白浜イーグルス | 魚住フェニックス |
第38回高砂市長旗争奪軟式少年野球大会 | 浜手ロイヤルズ | 魚住フェニックス |
第6回五国播磨春季大会(5年生以下) | 本山フレンズ | 伊保セブンJBC |
2022年度
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
第2回 ルーキーズカップ | 佐用WHARPジュニア | 書写ブラザーズ |
第3回五国播磨春季大会 | 枝吉パワーズ | 広峰ジャガーズ |
第13回会長旗争奪軟式少年野球大会 | TAKASHO | 米田少年野球クラブ |
第2回ナガセケンコー杯サマーカップ | 宝殿ヤンキース | TAKASHO |
第37回高砂市長旗争奪軟式少年野球大会 | 香寺クラブジュニア | 枝吉パワーズ |
第4回五国播磨軟式少年野球 秋季大会(5年生以下) | 枝吉パワーズ | 佐用WHARPジュニア |
第17回 DRAGONS CUP めだかの部 | 花谷少年野球部 | 小部東アローズ |
第17回 DRAGONS CUP ジュニア の 部 | 小野東スポーツ少年団 | 浜手ロイヤルズ |
2021年度
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
第1回 ルーキーズカップ | 佐用WHARPジュニア | 西脇野球スポーツ少年団 |
第1回五国播磨春季大会(5年生の部) | 枝吉パワーズ | 明神スラッガーズ |
第1回五国播磨春季大会(6年生の部) | 二見TAGタートルズ | 小野東スポーツ少年団 |
第2回五国播磨軟式少年野球 秋季大会 | 伊保セブンJBC | TAKASHO |
第12回会長旗争奪軟式少年野球大会 | 福崎野球スポーツ少年団 | 西脇野球スポーツ少年団 |
第36回高砂市長旗争奪軟式少年野球大会 | 伊保セブンJBC | 白浜イーグルス |
2020年度
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
第11回会長旗争奪軟式少年野球大会 | 太子ジュニア | 西脇野球スポーツ少年団 |
第35回高砂市長旗争奪軟式少年野球大会 | 旭陽パワーズ | 枝吉パワーズ |
2019年度
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
第34回 高砂市長旗争奪軟式少年野球大会 | 武庫が丘シルバーズ | 下坂部ボーイズ |
2018年度
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
第33回 高砂市長旗争奪軟式少年野球大会 | TAKASHO | 龍野ヤンチャーズ |